TCGA数据库中癌症最新缩写中英文对照表获取方法 Project号 与癌种之间对应关系

TCGA数据库中癌症最新缩写对照表获取方法

如果想获得最新的信息,可以通过R包TCGAbiolinks中的getGDCprojects()方法得到:

if (!requireNamespace("BiocManager", quietly=TRUE)){
    install.packages("BiocManager")
}
BiocManager::install("TCGAbiolinks")
library(TCGAbiolinks)
getGDCprojects()

截止2019.10.17,TCGA数据库中,最新的癌种中文与英文对照表如下:  

Study Abbreviation Study Name 翻译
TCGA-LAML Acute Myeloid Leukemia 急性髓性白血病
TCGA-ACC Adrenocortical carcinoma 肾上腺皮质癌
TCGA-BLCA Bladder Urothelial Carcinoma 膀胱尿路上皮癌
TCGA-LGG Brain Lower Grade Glioma 脑低级脑胶质瘤
TCGA-BRCA Breast invasive carcinoma 乳腺浸润癌
TCGA-CESC Cervical squamous cell carcinoma and endocervical adenocarcinoma 宫颈鳞状细胞癌和宫颈内膜腺癌
TCGA-CHOL Cholangiocarcinoma 胆管癌
TCGA-LCML Chronic Myelogenous Leukemia 慢性粒细胞性白血病
TCGA-COAD Colon adenocarcinoma 结肠腺癌
TCGA-ESCA Esophageal carcinoma  食道癌
TCGA-GBM Glioblastoma multiforme 胶质母细胞瘤
TCGA-HNSC Head and Neck squamous cell carcinoma 头颈部鳞状细胞癌
TCGA-KICH Kidney Chromophobe 肾染色体
TCGA-KIRC Kidney renal clear cell carcinoma 肾脏肾透明细胞癌
TCGA-KIRP Kidney renal papillary cell carcinoma 肾肾乳头状细胞癌
TCGA-LIHC Liver hepatocellular carcinoma 肝肝细胞癌
TCGA-LUAD Lung adenocarcinoma 肺腺癌
TCGA-LUSC Lung squamous cell carcinoma 肺鳞状细胞癌
TCGA-DLBC Lymphoid Neoplasm Diffuse Large B-cell Lymphoma 淋巴样肿瘤弥漫性大B细胞淋巴瘤
TCGA-MESO Mesothelioma 间皮瘤
TCGA-OV Ovarian serous cystadenocarcinoma 卵巢浆液性囊腺癌
TCGA-PAAD Pancreatic adenocarcinoma 胰腺腺癌
TCGA-PCPG Pheochromocytoma and Paraganglioma 嗜铬细胞瘤和副神经节瘤
TCGA-PRAD Prostate adenocarcinoma 前列腺腺癌
TCGA-READ Rectum adenocarcinoma 直肠腺癌
TCGA-SARC Sarcoma 肉瘤
TCGA-SKCM Skin Cutaneous Melanoma 皮肤皮肤黑色素瘤
TCGA-STAD Stomach adenocarcinoma 胃腺癌
TCGA-TGCT Testicular Germ Cell Tumors 睾丸生殖细胞肿瘤
TCGA-THYM Thymoma 胸腺瘤
TCGA-THCA Thyroid carcinoma 甲状腺癌
TCGA-UCS Uterine Carcinosarcoma 子宫癌肉瘤
TCGA-UCEC Uterine Corpus Endometrial Carcinoma 子宫体子宫内膜癌
TCGA-UVM Uveal Melanoma 葡萄膜黑色素瘤

最新官方地址:https://gdc.cancer.gov/resources-tcga-users/tcga-code-tables/tcga-study-abbreviations



所有的PROJECT

|id                        |name
|:-------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------
|CPTAC-3                   |CPTAC-Brain, Head and Neck, Kidney, Lung, Pancreas, Uterus
|GENIE-GRCC                |AACR Project GENIE - Contributed by Institut Gustave Roussy
|GENIE-DFCI                |AACR Project GENIE - Contributed by Dana-Farber Cancer Institute
|GENIE-NKI                 |AACR Project GENIE - Contributed by Netherlands Cancer Institute
|GENIE-VICC                |AACR Project GENIE - Contributed by Vanderbilt-Ingram Cancer Center
|GENIE-UHN                 |AACR Project GENIE - Contributed by Princess Margaret Cancer Centre
|GENIE-MDA                 |AACR Project GENIE - Contributed by MD Anderson Cancer Center
|GENIE-MSK                 |AACR Project GENIE - Contributed by Memorial Sloan Kettering Cancer Center
|GENIE-JHU                 |AACR Project GENIE - Contributed by Johns Hopkins Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Cente
|FM-AD                     |Foundation Medicine Adult Cancer Clinical Dataset (FM-AD)
|VAREPOP-APOLLO            |VA Research Precision Oncology Program
|CGCI-BLGSP                |Burkitt Lymphoma Genome Sequencing Project
|BEATAML1.0-CRENOLANIB     |Clinical Resistance to Crenolanib in Acute Myeloid Leukemia Due to Diverse Molecular Mecha
|TRIO-CRU                  |Ukrainian National Research Center for Radiation Medicine Trio Study
|REBC-THYR                 |Comprehensive genomic characterization of radiation-related papillary thyroid cancer in th
|TARGET-ALL-P2             |Acute Lymphoblastic Leukemia - Phase II
|TARGET-ALL-P1             |Acute Lymphoblastic Leukemia - Phase I
|TCGA-READ                 |Rectum Adenocarcinoma
|TCGA-UCS                  |Uterine Carcinosarcoma
|CMI-MPC                   |Count Me In (CMI): The Metastatic Prostate Cancer (MPC) Project
|TCGA-COAD                 |Colon Adenocarcinoma
|TCGA-CESC                 |Cervical Squamous Cell Carcinoma and Endocervical Adenocarcinoma
|TCGA-PAAD                 |Pancreatic Adenocarcinoma
|TCGA-ESCA                 |Esophageal Carcinoma
|TCGA-KIRP                 |Kidney Renal Papillary Cell Carcinoma
|TCGA-PCPG                 |Pheochromocytoma and Paraganglioma
|TCGA-HNSC                 |Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
|TCGA-BLCA                 |Bladder Urothelial Carcinoma
|TCGA-STAD                 |Stomach Adenocarcinoma
|TCGA-SARC                 |Sarcoma
|TCGA-CHOL                 |Cholangiocarcinoma
|TCGA-LAML                 |Acute Myeloid Leukemia
|TCGA-THYM                 |Thymoma
|TCGA-ACC                  |Adrenocortical Carcinoma
|TCGA-SKCM                 |Skin Cutaneous Melanoma
|TCGA-LUAD                 |Lung Adenocarcinoma
|TCGA-LIHC                 |Liver Hepatocellular Carcinoma
|TCGA-KIRC                 |Kidney Renal Clear Cell Carcinoma
|TCGA-KICH                 |Kidney Chromophobe
|TCGA-DLBC                 |Lymphoid Neoplasm Diffuse Large B-cell Lymphoma
|TCGA-PRAD                 |Prostate Adenocarcinoma
|TCGA-OV                   |Ovarian Serous Cystadenocarcinoma
|TCGA-MESO                 |Mesothelioma
|TCGA-LUSC                 |Lung Squamous Cell Carcinoma
|TCGA-GBM                  |Glioblastoma Multiforme
|TCGA-UVM                  |Uveal Melanoma
|TCGA-LGG                  |Brain Lower Grade Glioma
|HCMI-CMDC                 |NCI Cancer Model Development for the Human Cancer Model Initiative
|TCGA-BRCA                 |Breast Invasive Carcinoma
|TARGET-RT                 |Rhabdoid Tumor
|TARGET-CCSK               |Clear Cell Sarcoma of the Kidney
|TCGA-TGCT                 |Testicular Germ Cell Tumors
|TARGET-NBL                |Neuroblastoma
|CGCI-HTMCP-CC             |HIV+ Tumor Molecular Characterization Project - Cervical Cancer
|TARGET-ALL-P3             |Acute Lymphoblastic Leukemia - Phase III
|TARGET-OS                 |Osteosarcoma
|TARGET-AML                |Acute Myeloid Leukemia
|TARGET-WT                 |High-Risk Wilms Tumor
|MP2PRT-WT                 |Molecular Profiling to Predict Response to Treatment - Wilms Tumor
|EXCEPTIONAL_RESPONDERS-ER |Exceptional Responders
|TCGA-UCEC                 |Uterine Corpus Endometrial Carcinoma
|TCGA-THCA                 |Thyroid Carcinoma
|CMI-ASC                   |Count Me In (CMI): The Angiosarcoma (ASC) Project
|NCICCR-DLBCL              |Genomic Variation in Diffuse Large B Cell Lymphomas
|CPTAC-2                   |CPTAC-Breast, Colon, Ovary
|OHSU-CNL                  |Philadelphia-Negative Neutrophilic Leukemias (CNL/aCML/MDS/MPNu)
|WCDT-MCRPC                |Genomic Characterization of Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer
|ORGANOID-PANCREATIC       |Pancreas Cancer Organoid Profiling
|MMRF-COMMPASS             |Multiple Myeloma CoMMpass Study
|BEATAML1.0-COHORT         |Functional Genomic Landscape of Acute Myeloid Leukemia
|CMI-MBC                   |Count Me In (CMI): The Metastatic Breast Cancer (MBC) Project
|CTSP-DLBCL1               |CTSP Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) CALGB 50303






如果您对TCGA数据挖掘感兴趣,请学习我的TCGA系列课程:

TCGA-生存分析

TCGA-基因差异表达分析

TCGA-转录因子调控

TCGA-ceRNA调控网络分析

  • 发表于 2019-10-17 15:34
  • 阅读 ( 13252 )
  • 分类:TCGA

0 条评论

请先 登录 后评论
omicsgene
omicsgene

生物信息

698 篇文章

作家榜 »

  1. omicsgene 698 文章
  2. 安生水 347 文章
  3. Daitoue 167 文章
  4. 生物女学霸 120 文章
  5. xun 80 文章
  6. 红橙子 78 文章
  7. rzx 74 文章
  8. CORNERSTONE 72 文章