官方中心对照表:https://gdc.cancer.gov/resources-tcga-users/tcga-code-tables/center-codes
Code | Center Name | Center Type | Display Name | Short Name | 中文 |
1 | broad.mit.edu | CGCC | Broad Institute of MIT and Harvard | BI | 麻省理工学院和哈佛大学博劳德研究所 |
2 | hms.harvard.edu | CGCC | Harvard Medical School | HMS | 哈佛医学院 |
3 | lbl.gov | CGCC | Lawrence Berkeley National Laboratory | LBL | 劳伦斯·伯克利国家实验室 |
4 | mskcc.org | CGCC | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | MSKCC | 斯隆-凯特琳纪念癌症中心 |
5 | jhu-usc.edu | CGCC | Johns Hopkins / University of Southern California | JHU_USC | 约翰霍普金斯大学/南加州大学 |
6 | hudsonalpha.org | CGCC | HudsonAlpha Institute for Biotechnology | HAIB | 哈德逊阿尔法生物技术研究所 |
7 | unc.edu | CGCC | University of North Carolina | UNC | 北卡罗来纳大学 |
8 | broad.mit.edu | GSC | Broad Institute of MIT and Harvard | BI | 麻省理工学院和哈佛大学博劳德研究所 |
9 | genome.wustl.edu | GSC | Washington University School of Medicine | WUSM | 华盛顿大学医学院 |
10 | hgsc.bcm.edu | GSC | Baylor College of Medicine | BCM | 贝勒医学院 |
11 | rubicongenomics.com | COM | Rubicon Genomics | RG | Rubicon基因组学 |
12 | hgsc.bcm.edu | CGCC | Baylor College of Medicine | BCM | 贝勒医学院 |
13 | bcgsc.ca | CGCC | Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | BCGSC | 加拿大迈克尔史密斯基因组科学中心 |
14 | broadinstitute.org | GDAC | Broad Institute of MIT and Harvard | BI | 麻省理工学院和哈佛大学博劳德研究所 |
15 | systemsbiology.org | GDAC | Institute for Systems Biology | ISB | 系统生物学研究所 |
16 | lbl.gov | GDAC | Lawrence Berkely National Laboratory | LBL | 劳伦斯·伯克利国家实验室 |
17 | mskcc.org | GDAC | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | MSKCC | 斯隆-凯特琳纪念癌症中心 |
18 | ucsc.edu | GDAC | University of California, Santa Cruz | UCSC | 加州大学圣克鲁斯分校 |
19 | mdanderson.org | GDAC | MD Anderson | MDA | 安德森医师 |
20 | mdanderson.org | CGCC | MD Anderson - RPPA Core Facility (Proteomics) | MDA | MD安德森(MD Anderson)-RPPA核心设施(蛋白质组学) |
21 | genome.wustl.edu | CGCC | Washington University School of Medicine | WUSM | 华盛顿大学医学院 |
22 | intgen.org | CGCC | IGC | IGC | 政府间委员会 |
23 | nationwidechildrens.org | CGCC | NCH BCR | NCH | NCH BCR |
24 | mdanderson.org | CGCC | MD Anderson - Pathology/Lab Medicine Hamilton | MDA | MD Anderson-病理学/实验室医学Hamilton |
25 | ucsc.edu | GSC | University of California, Santa Cruz | UCSC | 加州大学圣克鲁斯分校 |
26 | mdanderson.org | CGCC | MD Anderson - Institute for Applied Cancer Science | MDA | MD Anderson-应用癌症科学研究所 |
27 | vanderbilt.edu | CGCC | Vanderbilt University Proteomics | VUMC | 范德比尔特大学蛋白质组学 |
28 | jhu.edu | CGCC | The Johns Hopkins University Proteomics | JHU | 约翰霍普金斯大学蛋白质组学 |
29 | pnl.gov | CGCC | Pacific Northwest National Lab | PNNL | 西北太平洋国家实验室 |
30 | genome.wustl.edu | CGCC | Washington University School of Medicine Proteomics | WUSM | 华盛顿大学医学院蛋白质组学 |
31 | bcgsc.ca | CGCC | Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | BCGSC | 加拿大迈克尔史密斯基因组科学中心 |
32 | sanger.ac.uk | GSC | Wellcome Trust Sanger Institute | SANGER | 惠康信托桑格研究所 |
36 | broad.mit.edu | CGCC | Broad Institute of MIT and Harvard | BI | 麻省理工学院和哈佛大学博劳德研究所 |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!