一次性 利用 awk 将文件内分属不同类型的数据输入到不同的文件中。结合分类命名文件,批量完成。
以下方数据为例:数据以tab分隔,基于第二列新型分属不同类别,基于这些分类将数据拆分 写入不同文件。
Sme2.5_00225.1_g00009.1 5 4.9101421148427 4.70706424227 4.47761327337
Sme2.5_00013.1_g00022.1 2 21.1187 23.221 29.6611
Sme2.5_12110.1_g00002.1 1 1.433897 1.548173362585 0.90704900000012
Sme2.5_00025.1_g00018.1 6 11.5460400033104 14.7074911502 16.88622
命令如下:将属于 A类的输入到A.group.xls文件中,>> 重定向并保证结果追加到文件而不覆盖原内容
awk -F "\t" '{file=$2".group.xls";print $0 >> file}' test.xls
结果如下:
其中1.group.xls 部分文件内容如下:
Sme2.5_12110.1_g00002.1 1 1.433897 1.548173362585 0.90704900000012
Sme2.5_00381.1_g00005.1 1 23.433128 27.1872800104626 30.1593730022856
Sme2.5_00025.1_g00010.1 1 3.57547 3.09212 3.99896
Sme2.5_03796.1_g00004.1 1 5.427584 6.413570226401 5.498800901861
Sme2.5_01078.1_g00012.1 1 134.961 168.542 187.338
Sme2.5_00283.1_g00011.1 1 54.94897 63.82024 86.65466
Sme2.5_05647.1_g00003.1 1 34.37993 47.2503 52.89067
Sme2.5_01073.1_g00009.1 1 38.704704 27.09380864891 30.33779317199
Sme2.5_04242.1_g00007.1 1 25.9123030039 26.0802570616 32.588575144
Sme2.5_00474.1_g00019.1 1 4.91119 5.41303 5.66823
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!