期刊全称 | 期刊名简写 | IF(2018) | IF(2017) | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | SCI/SCIE | 录用比例 | 审稿周期 | 期刊主页网址 | |
1 | ACS Chemical Biology | ACS CHEM BIOL | 4.592 | 4.995 | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE | 较易 | 约3.3个月 | http://pubs.acs.org/journal/acbcct |
2 | ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE | ACTA AGR SCAND B-S P | 0.894 | 0.651 | 4区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI | 0.66 | 约2.2个月 | http://www.tandf.co.uk/journals/sagb |
3 | ACTA ASTRONAUTICA | ACTA ASTRONAUT | 2.227 | 1.536 | 4区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCIE | 0.5 | 约9.0个月 | https://www.journals.elsevier.com/acta-astronautica |
4 | Acta Biomaterialia | ACTA BIOMATER | 6.383 | 6.319 | 1区 | 工程技术 | 工程:生物医学 | SCI | 较难 | 约2.8个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/702994/description |
5 | Acta Herpetologica | ACTA HERPETOL | 0.729 | 0.654 | 4区 | 生物 | 动物学 | SCIE | 容易 | 约6.0个月 | http://www.fupress.net/index.php/ah |
6 | ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY | ACTA OECOL | 1.615 | 1.652 | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI | 约25% | >0周,或约稿 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/600781/description#description |
7 | ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM | ACTA PHYSIOL PLANT | 1.438 | 1.364 | 4区 | 生物 | 植物科学 | SCIE | 约80% | 约4.5个月 | http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/11738 |
8 | ACTA PHYSIOLOGICA HUNGARICA | ACTA PHYSIOL HUNG | 1.064 | 0.571 | 未录 | SCIE | 容易 | 约6.0个月 | http://www.akademiai.com/content/119708/ | ||
9 | Advances in Experimental Medicine and Biology | ADV EXP MED BIOL | 1.760 | 1.937 | 4区 | 医学 | 生物学 | SCIE | 容易 | 较快,2-4周 | http://www.springer.com/series/5584 |
10 | Advances in Botanical Research | ADV BOT RES | 1.388 | 1.191 | 4区 | 生物 | 植物科学 | SCI/SCIE | 较易 | >12周,或约稿 | http://www.springer.com/series/10 |
11 | AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY | AGR FOREST METEOROL | 4.039 | 3.887 | 1区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI | 约50% | 约4.5个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503295/description#description |
12 | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | AGR WATER MANAGE | 3.182 | 2.848 | 2区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI | 约50% | 约7.0个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503297/description#description |
13 | AGROFORESTRY SYSTEMS | AGROFOREST SYST | 1.201 | 1.17 | 3区 | 农林科学 | 农艺学 | SCIE | 容易 | 偏慢,12-24周 | http://www.springer.com/life+sciences/forestry/journal/10457 |
14 | AIDS | AIDS | 4.914 | 5.003 | 2区 | 医学 | 免疫学 | SCI | 约50% | 平均1月 | https://www.aids.gov/ |
15 | AMBIO | AMBIO | 3.616 | 3.687 | 3区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI | 较易 | 约6.0个月 | http://www.bioone.org/loi/ambi |
16 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM | AM J PHYSIOL-ENDOC M | 4.018 | 4.142 | 2区 | 医学 | 内分泌学与代谢 | SCI | 较难 | 约1.0个月 | http://ajpendo.physiology.org/ |
17 | AMINO ACIDS | AMINO ACIDS | 2.906 | 3.173 | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI | 0.5 | 约2.3个月 | http://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/726 |
18 | AMERICAN JOURNAL OF BOTANY | AM J BOT | 2.788 | 3.05 | 3区 | 生物 | 植物科学 | SCI/SCIE | 较易 | 较快,2-4周 | http://www.amjbot.org/ |
19 | Animal | ANIMAL | 1.870 | 1.921 | 2区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCI | 容易 | 约3.0个月 | http://www.animal-journal.eu/index.htm |
20 | ANIMAL BIOLOGY | ANIM BIOL | 1.069 | 0.574 | 4区 | 生物 | 动物学 | SCI | 容易 | 约3.0个月 | http://www.brill.nl/animal-biology |
21 | Annual Review of Plant Biology | ANNU REV PLANT BIOL | 18.712 | 22.808 | 1区 | 生物 | 植物科学 | SCI/SCIE | 极难 | 约稿?周期不定 | http://www.annualreviews.org/journal/arplant |
22 | Annual Review of Phytopathology | ANNU REV PHYTOPATHOL | 9.528 | 10.981 | 1区 | 农林科学 | 植物科学 | SCI/SCIE | 约稿形式 | 约稿形式 | http://www.annualreviews.org/journal/phyto |
23 | ANIMAL BIOTECHNOLOGY | ANIM BIOTECHNOL | 0.928 | 0.75 | 4区 | 工程技术 | 奶制品与动物科学 | SCI | 容易 | >12周,或约稿 | http://www.tandfonline.com/toc/labt20/22/1 |
24 | ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY | ANIM FEED SCI TECH | 2.143 | 1.755 | 2区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCI | 约20% | 平均6月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503299/description#description |
25 | ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE | ANIM REPROD SCI | 1.647 | 1.605 | 3区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCI | 较易 | 约3.0个月 | //www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503300/description#description |
26 | ANNALES ZOOLOGICI FENNICI | ANN ZOOL FENN | 0.732 | 1.533 | 4区 | 生物 | 生态学 | SCI | 容易 | >12周,或约稿 | http://www.sekj.org/AnnZool.html |
27 | ANNALS OF MICROBIOLOGY | ANN MICROBIOL | 1.407 | 1.122 | 4区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCIE | 容易 | 约2.3个月 | http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/journal/13213 |
28 | Annual Review of Ecology Evolution and Systematics | ANNU REV ECOL EVOL S | 10.160 | 10.182 | 1区 | 生物 | 生态学 | SCI | 很难 | 约稿周期不定 | http://www.annualreviews.org/journal/ecolsys |
29 | ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY | ANTON LEEUW INT J G | 1.588 | 1.795 | 4区 | 生物 | 微生物学 | SCI | 容易 | 约3.0个月 | http://www.springerlink.com/content/100234/ |
30 | APIDOLOGIE | APIDOLOGIE | 2.856 | 2.196 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | SCI | 较易 | 约3.0个月 | http://www.springer.com/life+sciences/entomology/journal/13592 |
31 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | APPL ENVIRON MICROB | 3.633 | 3.807 | 2区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCI | 0.6 | 约1.9个月 | http://aem.asm.org/ |
32 | APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY | APPL BIOCHEM BIOTECH | 1.797 | 1.751 | 3区 | 工程技术 | 生化与分子生物学 | SCI | 0.57 | 约6.0个月 | http://www.springer.com/chemistry/biotechnology/journal/12010 |
33 | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION | APPL MATH COMPUT | 2.300 | 1.738 | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCIE | 0.6 | 约9.8个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/522482/description#description |
34 | APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | APPL MICROBIOL BIOT | 3.340 | 3.42 | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI | 0.5 | 约2.0个月 | http://www.springer.com/chemistry/biotechnology/journal/253 |
35 | APPLIED SOIL ECOLOGY | APPL SOIL ECOL | 2.916 | 2.786 | 2区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI | 约25% | 约4.5个月 | https://www.journals.elsevier.com/applied-soil-ecology/ |
36 | AQUACULTURE | AQUACULTURE | 2.710 | 2.57 | 2区 | 农林科学 | 渔业 | SCI | 0.5 | 约4.6个月 | http://ees.elsevier.com/aqua/ |
37 | AQUACULTURE NUTRITION | AQUACULT NUTR | 2.078 | 1.665 | 3区 | 农林科学 | 渔业 | SCIE | 较易 | 约3.0个月 | http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1353-5773 |
38 | AQUACULTURE RESEARCH | AQUAC RES | 1.475 | 1.461 | 3区 | 农林科学 | 渔业 | SCIE | 容易 | 约3.0个月 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2109 |
39 | ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING | ARCH TIERZUCHT | 0.689 | 0.389 | 4区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCIE | 容易 | 较慢,18-36周 | http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/index.htm |
40 | ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | ARCH BIOCHEM BIOPHYS | 3.118 | 3.165 | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI | 约25% | 平均1月 | http://www.journals.elsevier.com/archives-of-biochemistry-and-biophysics/ |
41 | ARCHIVES OF MICROBIOLOGY | ARCH MICROBIOL | 1.607 | 1.6 | 4区 | 生物 | 微生物学 | SCI | 较易 | 偏慢,4-8周 | http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/journal/203 |
42 | Autophagy | AUTOPHAGY | 11.100 | 8.593 | 1区 | 生物 | 细胞生物学 | SCIE | 很难 | 偏慢,4-8周 | http://www.tandfonline.com/loi/kaup20 |
43 | AVIAN PATHOLOGY | AVIAN PATHOL | 2.054 | 1.596 | 3区 | 农林科学 | 兽医学 | SCI | 较易 | 约1.0个月 | http://www.tandf.co.uk/journals/cavp |
44 | BEHAVIOUR | BEHAVIOUR | 1.484 | 1.394 | 4区 | 生物 | 行为科学 | SCI | 较易 | 约3.0个月 | http://www.brill.nl/behaviour |
45 | BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH | BEHAV BRAIN RES | 3.173 | 3.002 | 3区 | 医学 | 行为科学 | SCI | 约25% | 平均2月 | http://www.journals.elsevier.com/behavioural-brain-research/ |
46 | BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION | BIOCATAL BIOTRANSFOR | 1.060 | 0.836 | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE | 容易 | 约3.0个月 | http://informahealthcare.com/bab |
47 | BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS | BIOCHEM BIOPH RES CO | 2.559 | 2.466 | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI | 约49.64% | 约1.0个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622790/description#description |
48 | BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | BIOCHEM ENG J | 3.226 | 2.892 | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI | 约75% | 约1.7个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/600804/description#description |
49 | BIOCHEMICAL GENETICS | BIOCHEM GENET | 1.927 | 1.543 | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE | 0.5 | 约2.0个月 | http://www.springer.com/biomed/human+genetics/journal/10528 |
50 | BIOCHEMICAL JOURNAL | BIOCHEM J | 3.857 | 3.797 | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI | 约27% | 约1.0个月 | http://www.biochemj.org/bj/default.htm |
51 | BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY | BIOCHEM SYST ECOL | 0.847 | 0.929 | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI | 约50% | 约3.8个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/364/description#description |
52 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS | BBA-GEN SUBJECTS | 3.679 | 4.702 | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI | 约75% | 约2.0个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506066/description#description |
53 | BioEnergy Research | BIOENERG RES | 2.938 | 2.487 | 3区 | 生物 | 能源与燃料 | SCIE | 约3.0个月 | http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/12155 | |
54 | Biogeosciences | BIOGEOSCIENCES | 3.441 | 3.851 | 2区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE | 较难 | 约3.0个月 | http://www.biogeosciences.net/ |
55 | BIOINFORMATICS | BIOINFORMATICS | 5.481 | 7.307 | 2区 | 生物 | 生化研究方法 | SCI | 0.5 | 约1.8个月 | http://bioinformatics.oxfordjournals.org/ |
56 | BIOLOGIA | BIOLOGIA | 0.696 | 0.759 | 4区 | 生物 | 生物学 | SCIE | 约75% | 约6.0个月 | http://www.versita.com/b |
57 | BIOLOGIA PLANTARUM | BIOL PLANTARUM | 1.424 | 1.551 | 4区 | 生物 | 植物科学 | SCIE | 约75% | 约2.0个月 | http://wwwueb.asuch.cas.cz/bp/bp.htm |
58 | BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS | BIOL FERT SOILS | 3.808 | 3.683 | 1区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI | 较易 | 约3.0个月 | http://www.springer.com/life+sciences/agriculture/journal/374 |
59 | BIOMACROMOLECULES | BIOMACROMOLECULES | 5.738 | 5.246 | 2区 | 化学 | 生化与分子生物学 | SCI | 0.33 | 约1.5个月 | http://pubs.acs.org/journal/bomaf6 |
60 | BIOMARKERS | BIOMARKERS | 1.976 | 2.006 | 4区 | 医学 | 生物工程与应用微生物 | SCI | 约75% | 约3.0个月 | http://en.wikipedia.org/wiki/Biomarker |
61 | BIOMASS & BIOENERGY | BIOMASS BIOENERG | 3.358 | 3.219 | 2区 | 工程技术 | 农业工程 | SCIE | 0.5 | 约18.8个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/986/description#description |
62 | BIOMATERIALS | BIOMATERIALS | 8.806 | 8.402 | 1区 | 工程技术 | 工程:生物医学 | SCI | 约29.58% | 约1.0个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30392/description |
63 | BIOPHYSICAL JOURNAL | BIOPHYS J | 3.495 | 3.656 | 2区 | 生物 | 生物物理 | SCI | 较难 | 很快,2-3周 | http://www.cell.com/biophysj/home |
64 | BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING | BIOPROC BIOSYST ENG | 2.139 | 1.87 | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI | 容易 | 约2.2个月 | http://www.springer.com/chemistry/biotechnology/journal/449 |
65 | BIORESOURCE TECHNOLOGY | BIORESOURCE TECHNOL | 5.807 | 5.651 | 1区 | 工程技术 | 农业工程 | SCI | 0.91 | 约2.3个月 | http://journals.elsevier.com/09608524/bioresource-technology/ |
66 | BioResources | BIORESOURCES | 1.202 | 1.321 | 4区 | 工程技术 | 材料科学:纸与木材 | SCIE | 容易 | 约1.9个月 | http://www.ncsu.edu/bioresources/ |
67 | BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY | BIOSCI BIOTECH BIOCH | 1.255 | 1.295 | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI | 约80% | 约1.0个月 | http://www.jstage.jst.go.jp/browse/bbb |
68 | BIOTECHNIQUES | BIOTECHNIQUES | 2.098 | 2.03 | 2区 | 工程技术 | 生化研究方法 | SCI | 约50% | 约3.3个月 | http://www.biotechniques.com/ |
69 | BIOTECHNOLOGY ADVANCES | BIOTECHNOL ADV | 11.452 | 10.597 | 1区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI | 较难 | 约3.0个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525455/description#description |
70 | BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY | BIOTECHNOL APPL BIOC | 1.440 | 1.413 | 4区 | 工程技术 | 生化与分子生物学 | SCI | 约75% | 约2.3个月 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1470-8744 |
71 | BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING | BIOTECHNOL BIOENG | 3.952 | 4.481 | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI | 0.5 | 约2.3个月 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0290 |
72 | BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING | BIOTECHNOL BIOPROC E | 1.226 | 1.16 | 4区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCIE | 0.5 | 约2.8个月 | http://www.bbe.or.kr/home/journal/ |
73 | BIOTECHNOLOGY JOURNAL | BIOTECHNOL J | #N/A | 3.2 | 2区 | 生物 | 生化研究方法 | SCIE | 约62.5% | 平均1.5月 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1860-7314 |
74 | BIOTECHNOLOGY LETTERS | BIOTECHNOL LETT | 1.846 | 1.73 | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI | 0.42 | 约1.0个月 | http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/journal/10529 |
75 | BIOTECHNOLOGY PROGRESS | BIOTECHNOL PROGR | 1.947 | 1.986 | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI | 约23.75% | 约4.5个月 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1021/(ISSN)1520-6033/homepage/ForAuthors.html |
76 | BMC CANCER | BMC CANCER | 3.288 | 0.288 | 3区 | 医学 | 肿瘤学 | SCIE | 约38.12% | 平均6.8月 | http://bmccancer.biomedcentral.com/ |
77 | BMC CELL BIOLOGY | BMC CELL BIOL | 2.769 | 2.405 | 3区 | 生物 | 细胞生物学 | SCIE | 较易 | 平均12月 | http://www.biomedcentral.com/bmccellbiol/ |
78 | BMC BIOLOGY | BMC BIOL | 5.770 | 6.779 | 1区 | 生物 | 生物学 | SCI/SCIE | 约50% | 约3.0个月 | http://bmcbiol.biomedcentral.com/ |
79 | BMC BIOINFORMATICS | BMC BIOINFORMATICS | 2.213 | 2.448 | 3区 | 生物 | 生化研究方法 | SCIE | 约50% | 约2.8个月 | http://www.biomedcentral.com/bmcbioinformatics |
80 | BMC BIOCHEMISTRY | BMC BIOCHEM | 1.595 | 1.481 | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE | 较易 | >12周,或约稿 | http://bmcbiochem.biomedcentral.com/ |
81 | BMC GENETICS | BMC GENET | 2.469 | 2.266 | 3区 | 生物 | 遗传学 | SCIE | 较易 | 偏慢,4-8周 | http://bmcgenet.biomedcentral.com/ |
82 | BMC GENOMICS | BMC GENOMICS | 3.730 | 3.729 | 2区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCIE | 约32.5% | 约6.0个月 | http://bmcgenomics.biomedcentral.com/ |
83 | BMC MICROBIOLOGY | BMC MICROBIOL | 2.829 | 2.644 | 3区 | 生物 | 微生物学 | SCIE | 较易 | 约3.0个月 | http://www.biomedcentral.com/bmcmicrobiol/ |
84 | BMC MOLECULAR BIOLOGY | BMC MOL BIOL | 2.795 | 1.939 | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE | 较易 | >12周,或约稿 | http://bmcmolbiol.biomedcentral.com/ |
85 | BMC Veterinary Research | BMC VET RES | 1.958 | 1.75 | 2区 | 农林科学 | 兽医学 | SCIE | 约50% | 一般,3-6周 | https://bmcvetres.biomedcentral.com/ |
86 | BMC PLANT BIOLOGY | BMC PLANT BIOL | 3.930 | 3.964 | 2区 | 生物 | 植物科学 | SCIE | 约50% | 约4.0个月 | http://www.biomedcentral.com/bmcplantbiol/ |
87 | BMC Systems Biology | BMC SYST BIOL | 2.050 | 2.303 | 3区 | 生物 | 数学与计算生物学 | SCI | 约9.0个月 | http://www.biomedcentral.com/bmcsystbiol/ | |
88 | BOTANICAL REVIEW | BOT REV | 2.500 | 2.769 | 4区 | 生物 | 植物科学 | SCI | 约95% | 约6.0个月 | http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/12229 |
89 | Botanical Studies | BOT STUD | #N/A | 0 | 未录 | 无 | 容易 | 约3.0个月 | http://as-botanicalstudies.springeropen.com/ | ||
90 | BRAIN RESEARCH | BRAIN RES | 3.125 | 2.746 | 3区 | 医学 | 神经科学 | SCI | 约77.5% | 约3.0个月 | http://www.journals.elsevier.com/brain-research/ |
91 | BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY | BRAZ J MICROBIOL | 1.810 | 1.091 | 4区 | 生物 | 微生物学 | SCIE | 约75% | 约1.0个月 | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso |
92 | BREEDING SCIENCE | BREEDING SCI | 1.559 | 1.792 | 2区 | 农林科学 | 农艺学 | SCIE | 容易 | 约1.7个月 | http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsbbs |
93 | BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS | BRIEF BIOINFORM | 6.302 | 5.134 | 1区 | 生物 | 生化研究方法 | SCIE | 较难 | 平均6月 | http://bib.oxfordjournals.org/ |
94 | BRITISH JOURNAL OF NUTRITION | BRIT J NUTR | 3.657 | 3.706 | 2区 | 医学 | 营养学 | SCI | 约55.62% | 约3.0个月 | http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=BJN |
95 | BULLETIN OF INSECTOLOGY | B INSECTOL | 1.088 | 1.051 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | SCIE | 容易 | 约3.0个月 | http://www.bulletinofinsectology.org/ |
96 | CANADIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | CAN J ANIM SCI | 0.657 | 0.827 | 4区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCI | 约50% | 约3.0个月 | http://pubs.aic.ca/journal/cjas |
97 | CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES | CAN J FISH AQUAT SCI | 2.631 | 2.466 | 2区 | 农林科学 | 渔业 | SCI | 较易 | 一般,6-16周 | http://www.nrcresearchpress.com/journal/cjfas |
98 | CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH | CAN J FOREST RES | 1.887 | 1.827 | 2区 | 农林科学 | 林学 | SCI | 较易 | 约3.0个月 | http://www.nrcresearchpress.com/journal/cjfr |
99 | CANADIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH-REVUE CANADIENNE DE RECHERCHE VETERINAIRE | CAN J VET RES | 0.918 | 0.735 | 4区 | 农林科学 | 兽医学 | SCI | 容易 | >24周,或约稿 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/133/ |
100 | Cancer Biomarkers | CANCER BIOMARK | 2.392 | 2.274 | 4区 | 医学 | 肿瘤学 | SCIE | 约50% | 约3.0个月 | http://www.iospress.nl/journal/cancer-biomarkers/ |
101 | CARBOHYDRATE POLYMERS | CARBOHYD POLYM | 5.158 | 4.811 | 2区 | 化学 | 应用化学 | SCI | 0.77 | 约2.2个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405871/description#description |
102 | CARBON | CARBON | 7.082 | 6.337 | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI | 0.8 | 约1.9个月 | http://ees.elsevier.com/carbon/default.asp |
103 | CARYOLOGIA | CARYOLOGIA | 0.608 | 0.516 | 4区 | 生物 | 遗传学 | SCIE | 容易 | 约12.0个月 | http://www.unifi.it/caryologia/ |
104 | CATALYSIS COMMUNICATIONS | CATAL COMMUN | 3.463 | 3.33 | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCI | 约50% | 约1.5个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/621120/description#description |
105 | cell | cell | 31.398 | 30.41 | 1区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE | 约5% | 平均2月 | http://www.cell.com/ |
106 | CELL AND TISSUE RESEARCH | CELL TISSUE RES | 3.043 | 2.787 | 3区 | 生物 | 细胞生物学 | SCI | 约80% | 平均1.5月 | http://www.springer.com/biomed/human+genetics/journal/441 |
107 | CELL DEATH AND DIFFERENTIATION | CELL DEATH DIFFER | 8.000 | 8.339 | 1区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI | 约80% | 约3.0个月 | http://www.nature.com/cdd/index.html |
108 | CELL RESEARCH | CELL RES | 15.393 | 15.606 | 1区 | 生物 | 细胞生物学 | SCI | 约37.5% | 平均1月 | http://www.nature.com/cr/index.html |
109 | Cellular & Molecular Immunology | CELL MOL IMMUNOL | 7.551 | 5.897 | 2区 | 医学 | 免疫学 | SCIE | 约1.0个月 | http://www.nature.com/cmi/index.html | |
110 | CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES | CELL MOL LIFE SCI | 6.721 | 5.788 | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI | 约50% | 约1.0个月 | http://www.springer.com/birkhauser/biosciences/journal/18 |
111 | CELLULAR IMMUNOLOGY | CELL IMMUNOL | 2.995 | 3.172 | 3区 | 生物 | 细胞生物学 | SCI | 约75% | 约1.0个月 | http://www.journals.elsevier.com/cellular-immunology/ |
112 | CELLULAR MICROBIOLOGY | CELL MICROBIOL | 4.410 | 4.554 | 2区 | 生物 | 细胞生物学 | SCI | 较难 | 约3.0个月 | http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1462-5814 |
113 | Cellular Reprogramming | CELL REPROGRAM | 1.430 | 1.255 | 4区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCIE | 约75% | 约3.0个月 | http://www.liebertpub.com/products/product.aspx?pid=9 |
114 | CHEMBIOCHEM | CHEMBIOCHEM | 2.774 | 2.847 | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI | 约37.5% | 约1.0个月 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1439-7633/ |
115 | CHEMICAL COMMUNICATIONS | CHEM COMMUN | 6.290 | 6.319 | 1区 | 化学 | 化学综合 | SCI | 0.82 | 约1.7个月 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/cc |
116 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | CHEM ENG J | 6.735 | 6.216 | 1区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI | 0.93 | 约2.7个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/601273/description#description |
117 | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE | CHEM J CHINESE U | 0.695 | 0.677 | 4区 | 化学 | 化学综合 | SCI | 容易 | 约6.0个月 | http://www.cjcu.jlu.edu.cn/CN/volumn/current.shtml |
118 | CHEMOSPHERE | CHEMOSPHERE | 4.427 | 4.208 | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI | 0.72 | 约3.9个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/362/description |
119 | CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY | CHIN J OCEANOL LIMN | 0.717 | 0.688 | 4区 | 地学 | 湖沼学 | SCIE | 约50% | 平均24月 | http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/oceanography/journal/343 |
120 | CHINESE SCIENCE BULLETIN | CHINESE SCI BULL | #N/A | 1.649 | 未录 | 无 | 0.83 | 约2.7个月 | http://www.springer.com/new+%26+forthcoming+titles+%28default%29/journal/11434 | ||
121 | CLEAN-Soil Air Water | CLEAN-SOIL AIR WATER | 1.338 | 1.473 | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE | 0.5 | 约2.6个月 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1863-0669 |
122 | COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES | COLLOID SURFACE B | 3.997 | 3.887 | 2区 | 生物 | 生物物理 | SCI | 较易 | 约3.3个月 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/523888/description |
123 | COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS | COMMUN SOIL SCI PLAN | 0.540 | 0.589 | 4区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI | 0.66 | 约8.5个月 | http://www.dekker.com/servlet/product/productid/CSS |
124 | COMMUNITY ECOLOGY | COMMUNITY ECOL | 0.943 | 0.782 | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE | 较易 | >36周,或约稿 | http://ramet.elte.hu/~podani/comecol.html |
